1.Muilt-conaltraidh eadar-aghaidh: RS485, GPRS (roghainneil), Wifi (roghainneil) ;
2.DC brisidh, furasta a chumail suas agus sàbhailte a chleachdadh;
3.Double DSP smachd teicneòlas;
4.Transformerless, èifeachdas as àirde suas ri 98.7% ;
5.Total gnàthach THD<2%;
6.Tree-ìre SVPWM smachd teicneòlas, àrdachadh DC bholtaids cleachdadh;
Cumhachd ath-ghnìomhach 7.Adjustable, factar cumhachd bho 0.8 a 'leantainn gu 0.8 lagachadh ;
8.Gnìomhach agus fulangach dìon an aghaidh eileanach ;
9. Teisteanas grèine òir CQC;
10.TUV teisteanas;
11.SAA, teisteanas CE;
Modail | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Cuir a-steach | ||||||||||||||||||
Cumhachd cuir a-steach Max.DC | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kw | |||||||||||||
Volt cur a-steach Max.DC | 1100V | |||||||||||||||||
Max.DC cuir a-steach an-dràsta | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
Raon bholtachd MPPT | 200-1000V | |||||||||||||||||
Moladh bholtaids obrachaidh MPPT | 600V | |||||||||||||||||
An àireamh de MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Àireamh as motha de shreang gach MPPT | 2 | |||||||||||||||||
Toradh | ||||||||||||||||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Max.output cumhachd | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5KVA | |||||||||||||
Max.output an-dràsta | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
Bholtaids clèithe air a mheas | 400V | |||||||||||||||||
Raon bholtaids clèithe | 310--480 bàn | |||||||||||||||||
Tricead clèithe air a mheas | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Raon tricead clèithe | 45--55hz/55--65hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (fon chumhachd comharraichte) | |||||||||||||||||
Factor cumhachd | >0.99 (fon chumhachd comharraichte) / Raon a ghabhas atharrachadh: 0.8 air thoiseach - 0.8 lag | |||||||||||||||||
In-stealladh gnàthach DC | <0.5% (fon chumhachd comharraichte) | |||||||||||||||||
Dàta siostam | ||||||||||||||||||
Èifeachdas as motha | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Euro.efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Raon taiseachd | 0--100%, neo-dhlùthadh | |||||||||||||||||
Seòrsa fuarachaidh | Fuarachadh èadhair èiginneach toinisgeil | |||||||||||||||||
Raon teòthachd | 〔-20 ℃〕TO〔+60 ℃〕 | |||||||||||||||||
Caitheamh cumhachd air an oidhche | <1W | |||||||||||||||||
àirde obrach as àirde | 4000m | |||||||||||||||||
Taisbeanadh | Comharradh LED / taisbeanadh LCD (roghainneil) | |||||||||||||||||
Eadar-aghaidh conaltraidh | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Dìon | ||||||||||||||||||
Dìon cùl-polarity DC | Tha | |||||||||||||||||
Dìon cuairt ghoirid | Tha | |||||||||||||||||
Toradh thairis air dìon gnàthach | Tha | |||||||||||||||||
Toradh thairis air dìon bholtaids | Tha | |||||||||||||||||
A’ cumail sùil air strì an aghaidh insulation | Tha | |||||||||||||||||
Dìon surge | Tha | |||||||||||||||||
Sgrùdadh clèithe | Tha | |||||||||||||||||
Dìon eileanach | Tha | |||||||||||||||||
Dìon teòthachd | Tha | |||||||||||||||||
Tionndadh DC aonaichte | Tha | |||||||||||||||||
Dàta meacanaigeach | ||||||||||||||||||
Meud (W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
Cuideam | 89kg | |||||||||||||||||
Clas dìon | IP66 | |||||||||||||||||
Inbhe | ||||||||||||||||||
Inbhe ceangailte ris a’ ghriod | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Inbhe sàbhailteachd | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Co-fhreagarrachd electromagnetic | IEC 61000-6-2/4 |
1. Tha seirbheis ODM / OEM air a thabhann.
2. Dearbhadh òrdugh luath.
3. Ùine lìbhrigidh luath.
4. Teirm pàighidh goireasach.
Aig an àm seo, tha a 'chompanaidh gu mòr a' leudachadh mhargaidhean thall thairis agus cruth cruinneil.Tha sinn dealasach a bhith mar aon de na deich iomairtean às-mhalairt as fheàrr ann an toradh fèin-ghluasadach dealain Shìona, a ’frithealadh an t-saoghail le toraidhean àrd-inbhe agus a’ coileanadh suidheachadh buannachadh le barrachd luchd-ceannach.