Volt cur a-steach | 380VAC |
Stòr cumhachd | 10V |
A 'cumail smachd air bholtaids | 0-10VDC, 0-5VDC |
A’ cumail smachd air sruth | 0-20mA, 4-20mA |
Frith-aghaidh potentiometer smachd làimhe | 10 caog |
Modh fuarachaidh | Rèididheachd fuarachadh gaoithe, astar gaoithe≤6m/s |
Teòthachd àrainneachd | -30~+40ºC |
Bholtaids toraidh | 380VAC |
Paramadair prìomh chuairt
Paramadair | Aonad | Luach | ||||||||||
An t-sruth luchd seasmhach | Gàirdeanan | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Inductive luchdaich an-dràsta | Gàirdeanan | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Sruth obrach as àirde | Gàirdeanan | 3 × 25 | 3 × 40 | 3 × 60 | 3 × 80 | 3 × 100 | 3 × 120 | 3 × 150 | 3 × 200 | 3 × 270 | 3 × 330 | 3 × 400 |
TRIAC thairis air bholtaids Vpk | 1200 | |||||||||||
Tricead Hz | 50-60 | |||||||||||
Ìre bholtachd far-stàite ag èirigh V/sec | 500 | |||||||||||
Aig ìre bholtachd na stàite ag èirigh A/sec | 100 | |||||||||||
Sruth aoidionachd far-stàite | mArm | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Air sruth aoidionachd stàite | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voltage insulating tuiteam bholtaids | Vrms | ≥2500 |
1. Tha seirbheis ODM / OEM air a thabhann.
2. Dearbhadh òrdugh luath.
3. Ùine lìbhrigidh luath.
4. Teirm pàighidh goireasach.
Aig an àm seo, tha a 'chompanaidh gu mòr a' leudachadh mhargaidhean thall thairis agus cruth cruinneil.Tha sinn dealasach a bhith mar aon de na deich iomairtean às-mhalairt as fheàrr ann an toradh fèin-ghluasadach dealain Shìona, a ’frithealadh an t-saoghail le toraidhean àrd-inbhe agus a’ coileanadh suidheachadh buannachadh le barrachd luchd-ceannach.