Volt cur a-steach | 340-415VAC |
Stòr cumhachd | 10V |
A 'cumail smachd air bholtaids | 0-10VDC, 0-5VDC |
A’ cumail smachd air sruth | 0-20mA, 4-20mA |
Frith-aghaidh potentiometer smachd làimhe | 10 caog |
Modh fuarachaidh | Rèididheachd fuarachadh gaoithe, astar gaoithe≤6m/s |
Teòthachd àrainneachd | -30~+40ºC |
Bholtaids toraidh | 10-513DVC |
Paramadair prìomh chuairt
Paramadair | Aonad | Luach | ||||
Luchdaich an-dràsta | Gàirdeanan | 14 | 27 | 45 | 68 | 90 |
Sruth obrach as àirde | Gàirdeanan | 3 × 30 | 3 × 60 | 3 × 100 | 3 × 150 | 3 × 200 |
TRIAC thairis air bholtaids Vpk | 1200 | |||||
Tricead Hz | 50-60 | |||||
Ìre bholtachd far-stàite ag èirigh V/sec | 500 | |||||
Aig ìre bholtachd na stàite ag èirigh A/sec | 100 | |||||
Sruth aoidionachd far-stàite | mArm | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
Air sruth aoidionachd stàite | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voltage insulating tuiteam bholtaids | Vrms | ≥2500 |
1. Tha seirbheis ODM / OEM air a thabhann.
2. Dearbhadh òrdugh luath.
3. Ùine lìbhrigidh luath.
4. Teirm pàighidh goireasach.
Aig an àm seo, tha a 'chompanaidh gu mòr a' leudachadh mhargaidhean thall thairis agus cruth cruinneil.Tha sinn dealasach a bhith mar aon de na deich iomairtean às-mhalairt as fheàrr ann an toradh fèin-ghluasadach dealain Shìona, a ’frithealadh an t-saoghail le toraidhean àrd-inbhe agus a’ coileanadh suidheachadh buannachadh le barrachd luchd-ceannach.